Indikasi Penilaian Pengecapan
Indikasi penilaian pengecapan adalah untuk setiap pasien yang mengeluhkan gangguan pengecapan. Pemeriksaan ini juga bermanfaat pada pasien yang menderita hipogeusia terinduksi obat, terutama untuk membuktikan dan mendokumentasikan bahwa kondisi hipogeusia memang benar disebabkan oleh obat yang dikonsumsi. Uji rasa ini juga dapat dilakukan pada pasien dengan gangguan nafsu makan, sebab persepsi seseorang terhadap rasa makanan berperan besar dalam diet dan asupan nutrisi.[3,4]
Kondisi yang Membutuhkan Penilaian Pengecapan
Kehilangan kemampuan untuk merasa sebenarnya sangat jarang terjadi secara utuh. Mayoritas pasien yang mengeluhkan gangguan pengecapan sebenarnya menderita disfungsi penciuman dengan ketidakmampuan merasakan rasa makanan.[3–5]
Tabel 1 menunjukkan beberapa kondisi dan obat yang dapat menjadi indikasi penilaian pengecapan bila gangguan saluran napas atas telah disingkirkan. Kondisi tersebut memungkinkan seseorang yang mengalami gangguan pengecapan mengalami beberapa gangguan, seperti:
- Kehilangan kemampuan pengecapan parsial (hipogeusia)
- Kehilangan kemampuan pengecapan total (ageusia)
- Distorsi rasa dengan stimulus (disgeusia atau parageusia)
- Distorsi rasa atau halusinasi gustatorik tanpa stimulus (phantageusia)
- Distorsi rasa, dimana rasa yang pada umumnya disukai menjadi terasa aneh (aliageusia)
Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan gangguan pengecapan adalah COVID-19, Bell’s palsy, dan defisiensi zinc. Obat yang dapat menimbulkan gangguan pengecapan antara lain ampicillin, metronidazole, dan lithium.[6,7]
Tabel 1. Kondisi Medis dan Obat yang dapat Menyebabkan Gangguan Pengecapan
Kondisi Medis | Contoh |
Gangguan transport stimulus | Disfungsi saliva, kandidiasis oral, gingivitis |
Gangguan sensorik | Radioterapi, kemoterapi, luka bakar, trauma |
Gangguan neuronal | Pembedahan area lidah, neoplasma, tumor otak, multiple sclerosis, penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, Bell’s palsy, penuaan, schizophrenia, epilepsi |
Gangguan metabolik dan endokrin | Hipotiroid, diabetes mellitus, penyakit ginjal tahap akhir (end-stage kidney disease) |
Defisiensi vitamin and mineral | Defisiensi zinc, defisiensi vitamin B12 |
Lainnya | Gangguan pengecapan pasca influenza, COVID-19 |
Golongan Obat | Contoh |
Antibiotik | Ampicilin, makrolida, metronidazole, quinolone, sulfamethoksazol, trimethoprim, dan tetrasiklin |
Antivirus | Acyclovir, amantadine, ganciclovir, interferon, pirodavir, oseltamivir, zalcitabine |
Antifungal | Griseofulvin, terbinafine |
Obat neurologi | Levodopa, amfetamin, dexamfetamine, methylphenidate, baclofen |
Obat kardiovaskular | Acetazolamide, amiodarone, amiloride, bepridil, betaxolol, captopril, diltiazem, enalapril, hydrochlorothiazide, losartan, nifedipine, nisoldipine, nitroglycerin, propafenone, propranolol, spironolactone, tocainide |
Obat endokrin | Carbimazole, levothyroxine, propylthiouracil, thiamazole |
Obat psikiatri | Clozapine, trifluoperazine, amitriptyline, clomipramine, desipramine, doxepin, imipramine, nortriptyline, alprazolam, buspirone, flurazepam |
Obat penurun lipid | Atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pravastatin |
Agen kimia dan lingkungan | Tembakau(dihisap atau kunyaj), metal dan metaloid (zinc, merkuri, tembaga, timbal, arsen, kromium) |
Lainnya | Pancrelipase, lithium, chlorphenamine, loratadine, pseudoephedrine |
Sumber: dr. Rifan Eka Putra Nasution, 2021[6,7]