Etiologi Agenesis Renal
Etiologi agenesis renal atau agenesis ginjal terkait dengan berbagai mutasi genetik dan kromosomal yang mengakibatkan gangguan pada sinyal induksi selama masa organogenesis ginjal. Tunas ureter dan blastema metanefrik gagal menyatu dan akibatnya nefron dan ureter tidak terbentuk.[2]
Etiologi
Etiologi agenesis renal biasanya terkait dengan gangguan perkembangan tunas ureter atau kegagalan interaksi antara tunas ureter dan mesenkim metanefrik, yang penting untuk pembentukan ginjal. Faktor genetik, seperti mutasi gen PAX2, serta faktor lingkungan seperti diabetes maternal atau paparan teratogen, juga dapat berkontribusi pada terjadinya agenesis renal.[2,5]
Faktor Risiko
Faktor risiko agenesis renal meliputi berbagai kelainan gen dan kromosom, serta terkait dengan faktor lingkungan ibu selama hamil. Salah satu kelainan kromosomal yang mengakibatkan agenesis renal terisolasi yaitu RHDA2 (renal hypodysplasia/aplasia 2) yang disebabkan oleh mutasi homozigot pada gen FGF20.[2,5]
Tabel 1. Kelainan Sitogenetik Terkait Agenesis Renal Bilateral
Kelainan Kromosomal | Keterangan |
Trisomi 13 | Berkaitan dengan anomali kongenital berat, termasuk agenesis renal bilateral, malformasi otak, dan defek jantung |
Trisomi 22 | Kondisi langka yang menyebabkan malformasi ginjal, termasuk agenesis renal bilateral dan disabilitas intelektual. |
Trisomi X (47, XXX) | Ditemukan pada beberapa kasus agenesis renal bilateral, meskipun peran pasti pada perkembangan ginjal belum jelas. |
Mosaik Trisomi 7 | Anomali kromosomal yang umumnya dikaitkan dengan agenesis renal bilateral namun belum banyak diketahui. |
Mosaik Trismoi 11 | Dilaporkan pada beberapa kasus agenesis renal bilateral dengan abnormalitas perkembangan lainnya. |
Parsial Trisomi 15q | Berkaitan dengan anomali ginjal termasuk agenesis renal bilateral. |
Sumber: dr. Siti Solichatul Makkiyyah, Alomedika, 2025.[5]
Tabel 2. Kelainan Gen Tunggal Terkait Agenesis Renal Bilateral
Gen | Kelainan/Sindroma | Keterangan |
BICC1 | Berkaitan dengan agenesis renal bilateral dan penyakit ginjal kistik | Etiologi agenesis renal bilateral yang langka, dikaitkan dengan displasia kistik pada ginjal. |
CEP55 | Hidranensefali dengan displasia renal | Terlibat dalam gangguan migrasi sel selama embriogenesis. |
FGF20 | Hipodisplasia/aplasia renal 2 (RHDA2) | Mengontrol kelangsungan hidup sel progenitor nefron, menyebabkan agenesis renal bilateral terisolasi. |
GFRA1 | Penyakit Hirschsprung dan agenesis renal bilateral | Bekerja sama dengan gen RET dalam perkembangan sistem ginjal dan saraf. |
KIF14 | Siliopati janin berat | Memengaruhi fungsi silia, mengakibatkan agenesis renal bilateral, anomali otak, dan defek skeletal. |
Sumber: dr. Siti Solichatul Makkiyyah, Alomedika, 2025.[5]
Tabel 3. Kelainan Gen Terkait Agenesis Bilateral atau Unilateral
Gen | Kelainan/Sindroma | Keterangan |
ANOS1 (KAL1) | Sindroma Kallmann | Hipogonadotropik hipogonadisme, anosmia, dan agenesis renal bilateral/unilateral. |
FGFR2 | Sindroma Antley-Bixler | Kraniosinostosis, defek tubuh, agenesis renal (unilateral/bilateral). |
FRAS1, FREM2 | Sindroma Fraser | Kriptophthalmos, sindaktili, agenesis renal bilateral/unilateral. |
EYA1 | Sindroma Branchiootorenal | Tuli, defek arkus brakialis, dan agenesis renal bilateral/unilateral. |
ITGA8, GREB1L | Hipodisplasia/aplasia ginjal | Memengaruhi perkembangan ginjal, menyebabkan agenesis renal bilateral/unilateral. |
GLI3 | Sindroma Pallister-Hall | Polidaktili, anomali otak, agenesis renal. |
LRP4 | Sindroma Cenani-Lenz | Defek ginjal dan tubuh, termasuk agenesis renal bilateral/unilateral. |
HS2ST1 | Sindroma Neurofasioskeletal | Abnormalitas kraniofasial, defek otak, dan agenesis renal. |
NPNT | Defisiensi nefronektin | Agenesis renal bilateral akibat kegagalan penyatuan tunas ginjal. |
ROBO1 | Sindroma anomali kongenital pada tractus urinarius dan ginjal | Defek ginjal dan otak. |
RET | Penyakit Hirschsprung dan CAKUT | Penting untuk perkembangan sistem ginjal dan saraf. |
WNT4 | Sindroma SERKAL | Pembalikan jenis kelamin, defek kelenjar adrenal, dan agenesis renal bilateral/unilateral. |
WNT9B | Terkait dengan kelainan Müllerian | Malformasi traktus reproduksi wanita dan agenesis renal bilateral. |
ZIC3 | Sindroma Heterotaxy | Defek lateral, penyakit jantung kongenital, dan agenesis renal bilateral/unilateral. |
Sumber: dr. Siti Solichatul Makkiyyah, Alomedika, 2025.[5]
Tabel 4. Sindrom Lain
Sindroma | Keterangan |
Sindroma Akrorenal-mandibular | Defek tubuh dan agenesis renal bilateral. |
Sindroma Splenogonadal Fusion Limb Defects | Penyatuan limpa-gonad, defisiensi pada tubuh, dan agenesis renal bilateral. |
Sindroma X-linked Familial Isolated Midline Defects | Defek midline, dan agenesis renal bilateral. |
Sindroma VACTERL | Anomali pada vertebral, anal, cardiac, trakeoesofageal, renal, dan tubuh. |
Sindroma Holzgreve | Bibir/langit-langit sumbing, defek jantung, dan agenesis renal bilateral. |
SIndroma Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) | Agenesis Müllerian, sering kali dengan agenesis renal bilateral/unilateral. |
Sumber: dr. Siti Solichatul Makkiyyah, Alomedika, 2025.[5]
Selain itu, agenesis renal juga dikaitkan dengan faktor lingkungan ibu selama masa kehamilan, termasuk diabetes melitus, merokok, dan konsumsi alkohol. Diabetes melitus sebagai penyebab harus dipertimbangkan jika ditemukan anomali yang mengarah pada sindroma VACTERL (defek vertebra, atresia ani, kelainan jantung, fistula trakeoesofageal, kelainan ginjal, dan kelainan ekstremitas).[2]
Faktor lingkungan lainnya meliputi konsumsi obat-obatan yang bersifat teratogenik selama masa kehamilan. Obat yang paling sering dikaitkan dengan gangguan proses nefrogenesis yaitu aminoglikosida.[6]